Pembangunan Penimbunan Jalan
Nama Kegiatan | : | Pembangunan Penimbunan Jalan |
---|---|---|
Alamat | : | Rt.001 s/d Rt.002 Rw.002 |
Sumber Dana | : | Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota |
Anggaran | : | Rp. 0 |
Volume | : | - |
Pelaksana | : | Kasi Kesejahteraan |
Tahun | : | 2024 |
Keterangan | : | - |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 30%
Foto Pembangunan 80%
Foto Pembangunan 100%