Demografi Berdasar Golongan Darah
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Golongan Darah di Pekon Waluyojati, 2025
Grafik Golongan Darah
Tabel Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 7 | 0,15% | 2 | 0,04% | 5 | 0,11% |
2 | B | 13 | 0,27% | 9 | 0,19% | 4 | 0,08% |
3 | AB | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
4 | O | 7 | 0,15% | 5 | 0,11% | 2 | 0,04% |
5 | A+ | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | O- | 3 | 0,06% | 3 | 0,06% | 0 | 0,00% |
13 | TIDAK TAHU | 4507 | 95,14% | 2357 | 49,76% | 2150 | 45,39% |
JUMLAH | 4542 | 95,88% | 2379 | 50,22% | 2163 | 45,66% | |
BELUM MENGISI | 195 | 4,12% | 103 | 2,17% | 92 | 1,94% | |
TOTAL | 4737 | 100,00% | 2482 | 52,40% | 2255 | 47,60% |
Diperbarui pada : 13 Mei 2025