Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Sedang Ditempuh yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Pekon Waluyojati, 2025

Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 23 0,49% 14 0,30% 9 0,19%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 24 0,51% 17 0,36% 7 0,15%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 3 0,06% 2 0,04% 1 0,02%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 85 1,79% 42 0,89% 43 0,91%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 35 0,74% 21 0,44% 14 0,30%
7 TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
8 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 25 0,53% 13 0,27% 12 0,25%
9 TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
10 SEDANG D-1/SEDERAJAT 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
11 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
12 SEDANG D-3/SEDERAJAT 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
13 SEDANG S-1/SEDERAJAT 4 0,08% 2 0,04% 2 0,04%
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
15 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
16 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
17 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
18 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0% 0 0% 0 0%
19 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0% 0 0% 0 0%
20 TIDAK SEDANG SEKOLAH 3453 72,89% 1823 38,48% 1630 34,41%
JUMLAH 3654 77,14% 1935 40,85% 1719 36,29%
BELUM MENGISI 1083 22,86% 547 11,55% 536 11,32%
TOTAL 4737 100,00% 2482 52,40% 2255 47,60%

Diperbarui pada : 13 Mei 2025