PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
KECAMATAN PRINGSEWU
PEKON WALUYOJATI

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN AKTIVITAS ATAU JENIS PEKERJAANNYA DI PEKON WALUYOJATI, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1588 878 710
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1164 26 1138
3 PELAJAR/MAHASISWA 564 303 261
4 PENSIUNAN 1 1 0
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 26 13 13
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0 0
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 3 0
8 PERDAGANGAN 10 5 5
9 PETANI/PEKEBUN 153 138 15
10 PETERNAK 1 0 1
11 NELAYAN/PERIKANAN 2 2 0
12 INDUSTRI 0 0 0
13 KONSTRUKSI 0 0 0
14 TRANSPORTASI 0 0 0
15 KARYAWAN SWASTA 49 39 10
16 KARYAWAN BUMN 3 2 1
17 KARYAWAN BUMD 0 0 0
18 KARYAWAN HONORER 22 15 7
19 BURUH HARIAN LEPAS 547 517 30
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 178 164 14
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0 0
22 BURUH PETERNAKAN 0 0 0
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0 2
24 TUKANG CUKUR 0 0 0
25 TUKANG LISTRIK 0 0 0
26 TUKANG BATU 0 0 0
27 TUKANG KAYU 1 1 0
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0 0
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0 0
30 TUKANG JAHIT 0 0 0
31 TUKANG GIGI 0 0 0
32 PENATA RIAS 1 0 1
33 PENATA BUSANA 0 0 0
34 PENATA RAMBUT 0 0 0
35 MEKANIK 1 0 1
36 SENIMAN 0 0 0
37 TABIB 0 0 0
38 PARAJI 0 0 0
39 PERANCANG BUSANA 0 0 0
40 PENTERJEMAH 0 0 0
41 IMAM MASJID 0 0 0
42 PENDETA 0 0 0
43 PASTOR 0 0 0
44 WARTAWAN 0 0 0
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0 0
46 JURU MASAK 0 0 0
47 PROMOTOR ACARA 0 0 0
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0 0
49 ANGGOTA DPD 0 0 0
50 ANGGOTA BPK 0 0 0
51 PRESIDEN 0 0 0
52 WAKIL PRESIDEN 0 0 0
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0 0
55 DUTA BESAR 0 0 0
56 GUBERNUR 0 0 0
57 WAKIL GUBERNUR 0 0 0
58 BUPATI 0 0 0
59 WAKIL BUPATI 0 0 0
60 WALIKOTA 0 0 0
61 WAKIL WALIKOTA 0 0 0
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0 0
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0 0
64 DOSEN 0 0 0
65 GURU 13 7 6
66 PILOT 0 0 0
67 PENGACARA 0 0 0
68 NOTARIS 0 0 0
69 ARSITEK 0 0 0
70 AKUNTAN 0 0 0
71 KONSULTAN 0 0 0
72 DOKTER 0 0 0
73 BIDAN 6 0 6
74 PERAWAT 5 2 3
75 APOTEKER 0 0 0
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0 0
77 PENYIAR TELEVISI 0 0 0
78 PENYIAR RADIO 0 0 0
79 PELAUT 0 0 0
80 PENELITI 0 0 0
81 SOPIR 8 8 0
82 PIALANG 0 0 0
83 PARANORMAL 0 0 0
84 PEDAGANG 24 15 9
85 PERANGKAT DESA 8 7 1
86 KEPALA DESA 1 1 0
87 BIARAWATI 0 0 0
88 WIRASWASTA 386 350 36
89 LAINNYA 8 3 5
JUMLAH 4775 2500 2275
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 4775 2500 2275

16 Mei 2026

  MENGETAHUI
KEPALA PEKON WALUYOJATI




GUNAWAN
NIPD/NIP :
  WALUYOJATI, 16 MEI 2026
SEKRETARIS PEKON WALUYOJATI




ANDROMEDA OKTOBERIA, S.KOM
NIPD/NIP :